健康保険では、医療費の自己負担が際限なく増加しないように自己負担の限度額を設けています。窓口での支払い額がこれを超えた分は「高額療養費」として、後から健保組合より払い戻しが受けられます。
マイナ保険証で受診した場合は、支払い額が自己負担限度額までになります。
高額療養費の自己負担限度額は収入に応じて定められており、70歳未満の人と70歳以上の人では自己負担限度額が異なります。詳しくは自己負担限度額の表をご確認ください。
1年間の医療費の自己負担が年間上限を超えた際は、その超えた分が払い戻されます。計算期間は毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間です。
70歳以上の人では、所得によっては外来の年間上限も設けられています。基準日(7月31日)時点の所得区分が一般・低所得の場合、計算期間(8月1日~翌年7月31日)のうち、一般・低所得だった月の外来の自己負担の合計が限度額を超えた際は、その超えた額が払い戻されます。
①支給回数が年4回以上(多数該当)
直近12ヵ月間で高額療養費の支給回数が3回を超えたときには、4ヵ月目から多数該当として別に自己負担限度額が決められています。
②21,000円以上の窓口負担が複数ある場合(合算高額療養費)
同じ月に同じ世帯で21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、世帯ごと合計して自己負担限度額を超えた際に払い戻しが受けられます。
③特定疾病に該当する場合
長期にわたり高額な医療費が必要となる下記の病気では、健康保険組合に申請して特定疾病の認定を受けると毎月の自己負担額が10,000円までとなります。
●先天性血液凝固因子障害の一部
●人工透析が必要な慢性腎不全
●血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
70歳未満
| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 標準報酬月額83万円以上 | 270,300円+(総医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 標準報酬月額53~ 79万円 | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 標準報酬月額28~ 50万円 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 標準報酬月額26万円以下 | 61,500円 | 530,000円* | |
| 低所得者(住民税非課税) | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
70歳以上
| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 | 年間上限 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 入院・世帯単位 | |||
| 現役並み所得者Ⅲ (標準報酬月額83万円以上) |
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | |
| 現役並み所得者Ⅱ (標準報酬月額53~79万円) |
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | |
| 現役並み所得者Ⅰ (標準報酬月額28~50万円) |
85,800円+(総医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | |
| 一般 (標準報酬月額26万円以下) |
22,000円 [年間上限216,000円] |
61,500円 | 530,000円* | |
| 低所得Ⅱ (住民税非課税) |
11,000円 [年間上限96,000円] |
25,700円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 低所得Ⅰ (住民税非課税で必要経費等控除後の所得が0円) |
8,000円 | 15,700円 | – | 180,000円 |
70歳未満
| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 標準報酬月額127万円以上 | 342,000円+(総医療費−1,140,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 標準報酬月額103~121万円 | 303,000円+(総医療費−1,010,000円)×1% | ||
| 標準報酬月額83~98万円 | 270,300円+(総医療費−901,000円)×1% | ||
| 標準報酬月額71~79万円 | 209,400円+(総医療費−698,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 標準報酬月額62~68万円 | 194,400円+(総医療費−648,000円)×1% | ||
| 標準報酬月額53~59万円 | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | ||
| 標準報酬月額44~50万円 | 110,400円+(総医療費-368,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 標準報酬月額36~41万円 | 98,100円+(総医療費-327,000円)×1% | ||
| 標準報酬月額28~34万円 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | ||
| 標準報酬月額20~26万円 | 69,600円 | ||
| 標準報酬月額16~19万円 | 65,400円 | ||
| 標準報酬月額15万円以下 | 61,500円 | 34,500円 | 410,000円 |
| 低所得者(住民税非課税) | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
70歳以上
| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 | 年間上限 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 月単位 | |||
| 標準報酬月額127万円以上 | 342,000円+(総医療費−1,140,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | |
| 標準報酬月額103~121万円 | 303,000円+(総医療費−1,010,000円)×1% | |||
| 標準報酬月額83~98万円 | 270,300円+(総医療費−901,000円)×1% | |||
| 標準報酬月額71~79万円 | 209,400円+(総医療費−698,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | |
| 標準報酬月額62~68万円 | 194,400円+(総医療費−648,000円)×1% | |||
| 標準報酬月額53~59万円 | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | |||
| 標準報酬月額44~50万円 | 110,400円+(総医療費−368,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | |
| 標準報酬月額36~41万円 | 98,100円+(総医療費−327,000円)×1% | |||
| 標準報酬月額28~34万円 | 85,800円+(総医療費−286,000円)×1% | |||
| 標準報酬月額20~26万円 | 28,000円 [年間上限216,000円] |
69,600円 | ||
| 標準報酬月額16~19万円 | 65,400円 | |||
| 標準報酬月額15万円以下 | 22,000円 [年間上限216,000円] |
61,500円 | 34,500円 | 410,000円 |
| 住民税非課税 | 13,000円 [年間上限96,000円] |
25,700円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 住民税非課税 (必要経費等控除後の所得が0円) |
8,000円 | 15,700円 | – | 180,000円 |
当健康保険組合の付加給付
・一部負担還元金
・家族療養付加金
診療月の約3ヵ月後に、自己負担額から20,000円を差し引いた額が支給されます。1人、1ヵ月、レセプト1件ごとに自動計算されます。
1年間(毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間)の健康保険と介護保険の負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により払い戻しが受けられます。
| 所得区分 | 70歳未満の人 | 70歳以上の人 |
|---|---|---|
| 標準報酬月額83万円以上 | 2,120,000円 | 2,120,000円 |
| 標準報酬月額53~ 79万円 | 1,410,000円 | 1,410,000円 |
| 標準報酬月額28~ 50万円 | 670,000円 | 670,000円 |
| 標準報酬月額26万円以下 | 600,000円 | 560,000円 |
| 低所得Ⅱ (住民税非課税) |
340,000円 | 310,000円 |
| 低所得Ⅰ (住民税非課税で必要経費等控除後の所得が0円) |
190,000円 |
高額介護合算療養費の払い戻しは、健保組合と介護保険から受けることになります。払い戻しに必要な費用は、健保組合・介護保険の双方で、患者・利用者が負担した額に応じて負担し合います。
| 条件 |
1ヵ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超える見込みのある被保険者・被扶養者で、資格確認書が交付されている方 |
|---|---|
| 支給額 | 自己負担限度額を超えた額 |
| 必要書類 | ・限度額適用認定申請書 |
| 提出期限 | 窓口での支払い前 ※事前の申請が必要となります。 |
| 手続き方法 | ①事前に「限度額適用認定申請書」を健保組合へ提出し、「限度額適用認定証」の交付を受けます。 ②医療機関の窓口で支払う際に認定証を提示すると、支払う額が限度額までになります。 |
Copyright Health Insurance Societies for Diet Member's Secretaries. All rights reserved.